Endgame Split 19 / 32 / 0 (Beast Mastery / Marksmanship / Survival)
Trueshot Aura, Barrage and Sniper Shot; Beast Mastery for pet damage and Deadly Aspects. Values from the launch trees (Blizzard's Nov 2 notes).
One talent point per level from 10 to 60. Follow it top to bottom.
| Level | Talent | Tree |
|---|---|---|
| 10 | Marksmanship | |
| 11 | Marksmanship | |
| 12 | Marksmanship | |
| 13 | Marksmanship | |
| 14 | Marksmanship | |
| 15 | Marksmanship | |
| 16 | Marksmanship | |
| 17 | Marksmanship | |
| 18 | Marksmanship | |
| 19 | Marksmanship | |
| 20 | Marksmanship | |
| 21 | Marksmanship | |
| 22 | Marksmanship | |
| 23 | Marksmanship | |
| 24 | Marksmanship | |
| 25 | Marksmanship | |
| 26 | Marksmanship | |
| 27 | Marksmanship | |
| 28 | Marksmanship | |
| 29 | Marksmanship | |
| 30 | Marksmanship | |
| 31 | Marksmanship | |
| 32 | Marksmanship | |
| 33 | Marksmanship | |
| 34 | Marksmanship | |
| 35 | Marksmanship | |
| 36 | Marksmanship | |
| 37 | Marksmanship | |
| 38 | Marksmanship | |
| 39 | Marksmanship | |
| 40 | Marksmanship | |
| 41 | Marksmanship | |
| 42 | Beast Mastery | |
| 43 | Beast Mastery | |
| 44 | Beast Mastery | |
| 45 | Beast Mastery | |
| 46 | Beast Mastery | |
| 47 | Beast Mastery | |
| 48 | Beast Mastery | |
| 49 | Beast Mastery | |
| 50 | Beast Mastery | |
| 51 | Beast Mastery | |
| 52 | Beast Mastery | |
| 53 | Beast Mastery | |
| 54 | Beast Mastery | |
| 55 | Beast Mastery | |
| 56 | Beast Mastery | |
| 57 | Beast Mastery | |
| 58 | Beast Mastery | |
| 59 | Beast Mastery | |
| 60 | Beast Mastery |
Other Hunter builds: Beast Mastery leveling
This is a starter build – our pick, not the only good one. Change anything in the calculator and share your own link.