Leveling Split 20 / 0 / 31 (Discipline / Holy / Shadow)
Spirit Tap, Mind Flay and Shadowform: little downtime; Discipline for Intellect and Inner Focus. Values from the launch trees (Blizzard's Nov 2 notes).
One talent point per level from 10 to 60. Follow it top to bottom.
| Level | Talent | Tree |
|---|---|---|
| 10 | Shadow | |
| 11 | Shadow | |
| 12 | Shadow | |
| 13 | Shadow | |
| 14 | Shadow | |
| 15 | Shadow | |
| 16 | Shadow | |
| 17 | Shadow | |
| 18 | Shadow | |
| 19 | Shadow | |
| 20 | Shadow | |
| 21 | Shadow | |
| 22 | Shadow | |
| 23 | Shadow | |
| 24 | Shadow | |
| 25 | Shadow | |
| 26 | Shadow | |
| 27 | Shadow | |
| 28 | Shadow | |
| 29 | Shadow | |
| 30 | Shadow | |
| 31 | Shadow | |
| 32 | Shadow | |
| 33 | Shadow | |
| 34 | Shadow | |
| 35 | Shadow | |
| 36 | Shadow | |
| 37 | Shadow | |
| 38 | Shadow | |
| 39 | Shadow | |
| 40 | Shadow | |
| 41 | Discipline | |
| 42 | Discipline | |
| 43 | Discipline | |
| 44 | Discipline | |
| 45 | Discipline | |
| 46 | Discipline | |
| 47 | Discipline | |
| 48 | Discipline | |
| 49 | Discipline | |
| 50 | Discipline | |
| 51 | Discipline | |
| 52 | Discipline | |
| 53 | Discipline | |
| 54 | Discipline | |
| 55 | Discipline | |
| 56 | Discipline | |
| 57 | Discipline | |
| 58 | Discipline | |
| 59 | Discipline | |
| 60 | Discipline |
Other Priest builds: Discipline healer · Smite (Holy) leveling
This is a starter build – our pick, not the only good one. Change anything in the calculator and share your own link.