Endgame Split 31 / 20 / 0 (Assassination / Combat / Subtlety)
Daggers with Relentless Strikes, Venom, Seal Fate and Mutilate at 41; Combat for hit, Puncturing Wounds and cheaper attacks. Values from the launch trees (Blizzard's Nov 2 notes).
One talent point per level from 10 to 60. Follow it top to bottom.
| Level | Talent | Tree |
|---|---|---|
| 10 | Assassination | |
| 11 | Assassination | |
| 12 | Assassination | |
| 13 | Assassination | |
| 14 | Assassination | |
| 15 | Assassination | |
| 16 | Assassination | |
| 17 | Assassination | |
| 18 | Assassination | |
| 19 | Assassination | |
| 20 | Assassination | |
| 21 | Assassination | |
| 22 | Assassination | |
| 23 | Assassination | |
| 24 | Assassination | |
| 25 | Assassination | |
| 26 | Assassination | |
| 27 | Assassination | |
| 28 | Assassination | |
| 29 | Assassination | |
| 30 | Assassination | |
| 31 | Assassination | |
| 32 | Assassination | |
| 33 | Assassination | |
| 34 | Assassination | |
| 35 | Assassination | |
| 36 | Assassination | |
| 37 | Assassination | |
| 38 | Assassination | |
| 39 | Assassination | |
| 40 | Assassination | |
| 41 | Combat | |
| 42 | Combat | |
| 43 | Combat | |
| 44 | Combat | |
| 45 | Combat | |
| 46 | Combat | |
| 47 | Combat | |
| 48 | Combat | |
| 49 | Combat | |
| 50 | Combat | |
| 51 | Combat | |
| 52 | Combat | |
| 53 | Combat | |
| 54 | Combat | |
| 55 | Combat | |
| 56 | Combat | |
| 57 | Combat | |
| 58 | Combat | |
| 59 | Combat | |
| 60 | Combat |
Other Rogue builds: Combat leveling (swords)
This is a starter build – our pick, not the only good one. Change anything in the calculator and share your own link.