Endgame Split 46 / 0 / 5 (Elemental / Enhancement / Restoration)
The whole Elemental tree for Lightning Overload, Call of Thunder and Lightning Mastery; five points in Restoration for cheaper heals. Values from the launch trees (Blizzard's Nov 2 notes).
One talent point per level from 10 to 60. Follow it top to bottom.
| Level | Talent | Tree |
|---|---|---|
| 10 | Elemental | |
| 11 | Elemental | |
| 12 | Elemental | |
| 13 | Elemental | |
| 14 | Elemental | |
| 15 | Elemental | |
| 16 | Elemental | |
| 17 | Elemental | |
| 18 | Elemental | |
| 19 | Elemental | |
| 20 | Elemental | |
| 21 | Elemental | |
| 22 | Elemental | |
| 23 | Elemental | |
| 24 | Elemental | |
| 25 | Elemental | |
| 26 | Elemental | |
| 27 | Elemental | |
| 28 | Elemental | |
| 29 | Elemental | |
| 30 | Elemental | |
| 31 | Elemental | |
| 32 | Elemental | |
| 33 | Elemental | |
| 34 | Elemental | |
| 35 | Elemental | |
| 36 | Elemental | |
| 37 | Elemental | |
| 38 | Elemental | |
| 39 | Elemental | |
| 40 | Elemental | |
| 41 | Elemental | |
| 42 | Elemental | |
| 43 | Elemental | |
| 44 | Elemental | |
| 45 | Elemental | |
| 46 | Elemental | |
| 47 | Elemental | |
| 48 | Elemental | |
| 49 | Elemental | |
| 50 | Elemental | |
| 51 | Elemental | |
| 52 | Elemental | |
| 53 | Elemental | |
| 54 | Elemental | |
| 55 | Elemental | |
| 56 | Restoration | |
| 57 | Restoration | |
| 58 | Restoration | |
| 59 | Restoration | |
| 60 | Restoration |
Other Shaman builds: Enhancement leveling · Enhancement tank · Restoration healer
This is a starter build – our pick, not the only good one. Change anything in the calculator and share your own link.